| Type | Nom | Date ![]() | Langue |
|---|---|---|---|
pdf | Dashboards pour la visualization de votre architecture d'entreprise | mai 2012 | EN |
pdf | Une approche intégrée envers l'architecture d'entreprise | avril 2012 | EN |
pdf | Eugene McSheffrey, Principal Business Consultant | avril 2012 | EN |
pdf | De retour d'un voyage aux USA où il a rencontré plusieurs clients, Philippe Lazare, directeur du product management, nous parle des évolutions de l'EA et de l'APM en particulier (en anglais). | mars 2012 | EN |
pdf | Interview d'Antonello di Vittorio, VP MEGA Italie (en anglais) | février 2012 | EN |
pdf | Gérer les ressources informatique pour répondre aux attentes des métier en s'assurant que les services informatiques correspondent aux fonctionnalités demandées | janvier 2012 | EN |
pdf | Antoine Lonjon présente sa vision de l'architecture d'entreprise et rappelle l'importance des projets d'architecture d'entreprise pour les entreprises qui doivent faire face à de multiples changements et organiser la transformation de leur organisation. | décembre 2011 | EN |
pdf | Une compilation des différentes recherches de Forrester Research Inc.'s sur le sujet | septembre 2011 | EN |
pdf | Présentation du projet UPDM 2.0 – par Antoine Lonjon | janvier 2011 | EN |
