Communiqués de presse - Archives
Date ![]() | Titre ![]() |
|---|---|
| 4 janvier 2010 | MEGA présente MEGA TeamWork un nouvel outil de la suite MEGA, pour aider les équipes projets à gérer et tracer les mises à jour du référentiel dans le cadre d’une utilisation collaborative |
| 18 décembre 2009 | Les sociétés ont été évaluées en fonction de leur vision de l’architecture d’entreprise, et de leur capacité à l’exécuter |
| 30 novembre 2009 | Programme de certification Lean, Six Sigma et CMMI, TOGAF aux consultants |
| 9 novembre 2009 | Laser a choisi MEGA pour modéliser l’exhaustivité de ses processus dans le cadre d’un projet d’optimisation de la performance et de maîtrise des risques. |
| 26 octobre 2009 | Cette solution supporte les cadres d’architecture des départements de la défense américaine et de l’OTAN |
| 22 octobre 2009 | Ce produit intègre l’analyse des processus MEGA dans la solution BPM d’Appian |
| 19 octobre 2009 | MEGA annonce aujourd’hui la nomination d’Henri-Louis de Vilmorin en tant que vice président of Global Sales Management |
| 8 octobre 2009 | Un logiciel qui aide les responsables conformité à améliorer et rationaliser leurs activités |
| 15 septembre 2009 | MEGA se positionne comme « visionnaire » parmi les éditeurs de plate-forme de GRC dans “Magic Quadrant for EGRC Platforms” et “Magic Quadrant for ORM Software for Financial Services” |
| 7 septembre 2009 | L’Université Henri Poincaré de Nancy a choisi MEGA pour réaliser la cartographie de SI de son établissement |
| 9 juillet 2009 | MEGA vient d’être qualifié par Forrester Research Inc d’acteur majeur du marché de la gouvernance d’entreprise, des risques, et de la conformité (GRC) |
| 29 juin 2009 | MEGA a été choisi par Atradius pour gagner en efficacité et améliorer les performances du département caution |
| 22 juin 2009 | Une méthode de calculs statistiques avancée renforce les capacités de mesure d’exposition des risques de la MEGA GRC Suite |
| 16 juin 2009 | IONIS a choisi MEGA pour l’aider à anticiper la convergence des SI dans le cadre de la fusion des groupes APRI et IONIS |
| 1 juin 2009 | Software S.A est une société leader sur son marché |
| 11 mai 2009 | Blog dédié à l’analyse des performances opérationnelles des grandes organisations |
| 5 mai 2009 | Cette annonce fait suite à la récente disponibilité de MEGA Suite for DoDAF, qui supporte DoDAF |
| 6 avril 2009 | |
| 23 février 2009 | |
| 2 février 2009 | Les fonctionnalités de la plate-forme pour la gestion des contrôles internes et des risques et de l’audit interne ont été renforcées pour fournir une solution complète et flexible. |
| 19 janvier 2009 | L'étude Yphise est basée sur une évaluation de plus de 160 critères techniques et fonctionnels. |
| 12 janvier 2009 | |
| 27 octobre 2008 | La solution de modélisation de MEGA contribue à réduire le temps de développement de nouveaux produits d’assurance |

