| Type | Nom | Date ![]() | Langue |
|---|---|---|---|
pdf | Dashboards pour la visualization de votre architecture d'entreprise | mai 2012 | EN |
pdf | Une approche intégrée envers l'architecture d'entreprise | avril 2012 | EN |
pdf | Une approche intégrée risque-audit pour faire de l'audit interne un instrument de gouvernance opérationnelle | avril 2012 | FR |
video | Webcast de démonstration de l'outil MEGA Process BPMN. | avril 2012 | FR |
pdf | Eugene McSheffrey, Principal Business Consultant | avril 2012 | EN |
video | Webcast de démonstration de l'outil MEGA Portfolio & Planning. | mars 2012 | FR |
pdf | De retour d'un voyage aux USA où il a rencontré plusieurs clients, Philippe Lazare, directeur du product management, nous parle des évolutions de l'EA et de l'APM en particulier (en anglais). | mars 2012 | EN |
video | AWE explique comment l'architecture d'entreprise accompagne les choix d'évolution des systèmes d'information. | mars 2012 | EN |
